| Nama Desa | CIMARGA | ||
|---|---|---|---|
| Alamat Sekretariat | JL. Prabu Tadjimalela No 18 Desa Cimarga No Tlp 082214017080 | ||
| Kecamatan | Cisitu | ||
| Nama Kepala Desa | OPAN SOPANDI | ||
| No KTP | 3211050202610005 | ||
| No HP/WA | 082115916635 | ||
| Nama Ketua BPD Desa | SURYA HANDA | ||
| No KTP | 3211051311680001 | ||
| No HP/WA | 085659632683 | ||
| Nama Ketua MUI Desa | TA'I MUHJIDIN | ||
| No KTP | 3211051202480003 | ||
| No HP/WA | 0 | ||
| Nama Ketua UPZ | H.MAMAN RUKMANA | ||
| No KTP | 3211051801560002 | ||
| No HP/WA | 085871620238 | ||
| Nama Sekretaris | ENYANG ALI NURDIN | ||
| No KTP | 3211051009910009 | ||
| No HP/WA | 085722181338 | ||
| Nama Bendahara | ABDUL GHANDI | ||
| No KTP | 3211050805660003 | ||
| No HP/WA | 0 | ||
| Nama Anggota 1 | I.EDI | ||
| No KTP | 3211050505680006 | ||
| No HP/WA | 0 | ||
| Nama Anggota 2 (Operator) | LUKI ALAMSYAH | ||
| No KTP | 3211050411010001 | ||
| No HP/WA | 081219598210 | ||
| Upload Dokumen Persyaratan | 1 file(s) uploaded to Google Drive:
|





