| Nama Desa | Desa Cimara | ||
|---|---|---|---|
| Alamat Sekretariat | Jl. Desa Cimara No. 45 Dsn. Cikurubuk Rt. 02 Rw. 02 Ds. Cimara | ||
| Kecamatan | Cisarua | ||
| Nama Kepala Desa | Dede Karyana, S.Pd. | ||
| No KTP | 3211232104820004 | ||
| No HP/WA | 081322457299 | ||
| Nama Ketua BPD Desa | Tisna | ||
| No KTP | 3211231609690001 | ||
| No HP/WA | 082315678866 | ||
| Nama Ketua MUI Desa | Aceng Mahpud | ||
| No KTP | 3211231409750005 | ||
| No HP/WA | 85220026760 | ||
| Nama Ketua UPZ | Dede Wowo | ||
| No KTP | 3211231503730002 | ||
| No HP/WA | 085295093273 | ||
| Nama Sekretaris | Abdul Rohman | ||
| No KTP | 3211231507150002 | ||
| No HP/WA | 082331385912 | ||
| Nama Bendahara | Witri Yunianingsih | ||
| No KTP | 3211234910890006 | ||
| No HP/WA | 085721888336 | ||
| Nama Anggota 1 | Dede Ahmad Maki, S.Pd.I. | ||
| No KTP | 3211230809950002 | ||
| No HP/WA | 082316424133 | ||
| Nama Anggota 2 (Operator) | Mulyadi | ||
| No KTP | 3272202909910002 | ||
| No HP/WA | 085900445116 | ||
| Upload Dokumen Persyaratan | 1 file(s) uploaded to Google Drive:
|





